| 1 mes de $34.48 sin intereses | Total $34.48 |
| 3 meses de $12.40 | Total $37.21 | |
| 6 meses de $6.45 | Total $38.73 | |
| 9 meses de $4.47 | Total $40.29 | |
| 12 meses de $3.50 | Total $42.01 | |
| 18 meses de $2.50 | Total $45.00 | |
| 24 meses de $2.02 | Total $48.55 |
| 3 meses de $12.45 | Total $37.35 | |
| 6 meses de $6.49 | Total $38.95 | |
| 9 meses de $4.54 | Total $40.88 | |
| 12 meses de $3.56 | Total $42.78 | |
| 18 meses de $2.56 | Total $46.08 | |
| 24 meses de $2.08 | Total $50.01 |
