| 1 mes de $5.17 sin intereses | Total $5.17 |
| 3 meses de $1.86 | Total $5.58 | |
| 6 meses de $0.96 | Total $5.81 | |
| 9 meses de $0.67 | Total $6.04 | |
| 12 meses de $0.52 | Total $6.30 | |
| 18 meses de $0.37 | Total $6.75 | |
| 24 meses de $0.30 | Total $7.28 |
| 3 meses de $1.86 | Total $5.60 | |
| 6 meses de $0.97 | Total $5.84 | |
| 9 meses de $0.68 | Total $6.13 | |
| 12 meses de $0.53 | Total $6.41 | |
| 18 meses de $0.38 | Total $6.91 | |
| 24 meses de $0.31 | Total $7.50 |
