| 1 mes de $2.59 sin intereses | Total $2.59 |
| 3 meses de $0.93 | Total $2.79 | |
| 6 meses de $0.48 | Total $2.91 | |
| 9 meses de $0.33 | Total $3.03 | |
| 12 meses de $0.26 | Total $3.16 | |
| 18 meses de $0.18 | Total $3.38 | |
| 24 meses de $0.15 | Total $3.65 |
| 3 meses de $0.93 | Total $2.81 | |
| 6 meses de $0.48 | Total $2.93 | |
| 9 meses de $0.34 | Total $3.07 | |
| 12 meses de $0.26 | Total $3.21 | |
| 18 meses de $0.19 | Total $3.46 | |
| 24 meses de $0.15 | Total $3.76 |
