| 1 mes de $15.52 sin intereses | Total $15.52 |
| 3 meses de $5.58 | Total $16.75 | |
| 6 meses de $2.90 | Total $17.43 | |
| 9 meses de $2.01 | Total $18.13 | |
| 12 meses de $1.57 | Total $18.91 | |
| 18 meses de $1.12 | Total $20.26 | |
| 24 meses de $0.91 | Total $21.86 |
| 3 meses de $5.60 | Total $16.81 | |
| 6 meses de $2.92 | Total $17.53 | |
| 9 meses de $2.04 | Total $18.40 | |
| 12 meses de $1.60 | Total $19.26 | |
| 18 meses de $1.15 | Total $20.74 | |
| 24 meses de $0.93 | Total $22.51 |
