| 1 mes de $18.97 sin intereses | Total $18.97 |
| 3 meses de $6.82 | Total $20.47 | |
| 6 meses de $3.55 | Total $21.31 | |
| 9 meses de $2.46 | Total $22.16 | |
| 12 meses de $1.92 | Total $23.11 | |
| 18 meses de $1.37 | Total $24.76 | |
| 24 meses de $1.11 | Total $26.71 |
| 3 meses de $6.85 | Total $20.55 | |
| 6 meses de $3.57 | Total $21.43 | |
| 9 meses de $2.49 | Total $22.49 | |
| 12 meses de $1.96 | Total $23.54 | |
| 18 meses de $1.40 | Total $25.35 | |
| 24 meses de $1.14 | Total $27.51 |
