| 1 mes de $12.93 sin intereses | Total $12.93 |
| 3 meses de $4.65 | Total $13.95 | |
| 6 meses de $2.42 | Total $14.52 | |
| 9 meses de $1.67 | Total $15.11 | |
| 12 meses de $1.31 | Total $15.75 | |
| 18 meses de $0.93 | Total $16.87 | |
| 24 meses de $0.75 | Total $18.21 |
| 3 meses de $4.67 | Total $14.01 | |
| 6 meses de $2.43 | Total $14.61 | |
| 9 meses de $1.70 | Total $15.33 | |
| 12 meses de $1.33 | Total $16.04 | |
| 18 meses de $0.96 | Total $17.28 | |
| 24 meses de $0.78 | Total $18.75 |
