| 1 mes de $16.38 sin intereses | Total $16.38 |
| 3 meses de $5.89 | Total $17.68 | |
| 6 meses de $3.06 | Total $18.40 | |
| 9 meses de $2.12 | Total $19.14 | |
| 12 meses de $1.66 | Total $19.96 | |
| 18 meses de $1.18 | Total $21.38 | |
| 24 meses de $0.96 | Total $23.07 |
| 3 meses de $5.91 | Total $17.74 | |
| 6 meses de $3.08 | Total $18.50 | |
| 9 meses de $2.15 | Total $19.42 | |
| 12 meses de $1.69 | Total $20.32 | |
| 18 meses de $1.21 | Total $21.89 | |
| 24 meses de $0.99 | Total $23.76 |
