| 1 mes de $86.20 sin intereses | Total $86.20 |
| 3 meses de $31.00 | Total $93.02 | |
| 6 meses de $16.13 | Total $96.83 | |
| 9 meses de $11.19 | Total $100.72 | |
| 12 meses de $8.75 | Total $105.02 | |
| 18 meses de $6.25 | Total $112.50 | |
| 24 meses de $5.05 | Total $121.39 |
| 3 meses de $31.12 | Total $93.37 | |
| 6 meses de $16.22 | Total $97.37 | |
| 9 meses de $11.35 | Total $102.20 | |
| 12 meses de $8.91 | Total $106.95 | |
| 18 meses de $6.39 | Total $115.19 | |
| 24 meses de $5.20 | Total $125.02 |
