| 1 mes de $232.75 sin intereses | Total $232.75 |
| 3 meses de $83.72 | Total $251.16 | |
| 6 meses de $43.57 | Total $261.45 | |
| 9 meses de $30.21 | Total $271.95 | |
| 12 meses de $23.63 | Total $283.56 | |
| 18 meses de $16.87 | Total $303.76 | |
| 24 meses de $13.65 | Total $327.76 |
| 3 meses de $84.03 | Total $252.11 | |
| 6 meses de $43.81 | Total $262.91 | |
| 9 meses de $30.66 | Total $275.95 | |
| 12 meses de $24.06 | Total $288.77 | |
| 18 meses de $17.27 | Total $311.02 | |
| 24 meses de $14.06 | Total $337.56 |
