| 1 mes de $10.34 sin intereses | Total $10.34 |
| 3 meses de $3.72 | Total $11.16 | |
| 6 meses de $1.93 | Total $11.61 | |
| 9 meses de $1.34 | Total $12.08 | |
| 12 meses de $1.05 | Total $12.60 | |
| 18 meses de $0.74 | Total $13.49 | |
| 24 meses de $0.60 | Total $14.56 |
| 3 meses de $3.73 | Total $11.20 | |
| 6 meses de $1.94 | Total $11.68 | |
| 9 meses de $1.36 | Total $12.26 | |
| 12 meses de $1.06 | Total $12.83 | |
| 18 meses de $0.76 | Total $13.82 | |
| 24 meses de $0.62 | Total $15.00 |
