| 1 mes de $258.62 sin intereses | Total $258.62 |
| 3 meses de $93.02 | Total $279.08 | |
| 6 meses de $48.41 | Total $290.51 | |
| 9 meses de $33.57 | Total $302.17 | |
| 12 meses de $26.25 | Total $315.08 | |
| 18 meses de $18.75 | Total $337.52 | |
| 24 meses de $15.17 | Total $364.19 |
| 3 meses de $93.38 | Total $280.14 | |
| 6 meses de $48.69 | Total $292.14 | |
| 9 meses de $34.06 | Total $306.62 | |
| 12 meses de $26.73 | Total $320.87 | |
| 18 meses de $19.19 | Total $345.59 | |
| 24 meses de $15.62 | Total $375.08 |
