| 1 mes de $129.31 sin intereses | Total $129.31 |
| 3 meses de $46.51 | Total $139.54 | |
| 6 meses de $24.20 | Total $145.25 | |
| 9 meses de $16.78 | Total $151.09 | |
| 12 meses de $13.12 | Total $157.54 | |
| 18 meses de $9.37 | Total $168.76 | |
| 24 meses de $7.58 | Total $182.09 |
| 3 meses de $46.69 | Total $140.07 | |
| 6 meses de $24.34 | Total $146.07 | |
| 9 meses de $17.03 | Total $153.31 | |
| 12 meses de $13.36 | Total $160.43 | |
| 18 meses de $9.60 | Total $172.80 | |
| 24 meses de $7.81 | Total $187.54 |
