| 1 mes de $4,310.34 sin intereses | Total $4,310.34 |
| 3 meses de $1,550.43 | Total $4,651.29 | |
| 6 meses de $806.97 | Total $4,841.80 | |
| 9 meses de $559.58 | Total $5,036.20 | |
| 12 meses de $437.61 | Total $5,251.29 | |
| 18 meses de $312.52 | Total $5,625.42 | |
| 24 meses de $252.91 | Total $6,069.82 |
| 3 meses de $1,556.32 | Total $4,668.96 | |
| 6 meses de $811.49 | Total $4,868.96 | |
| 9 meses de $567.82 | Total $5,110.34 | |
| 12 meses de $445.65 | Total $5,347.84 | |
| 18 meses de $320.00 | Total $5,759.91 | |
| 24 meses de $260.47 | Total $6,251.29 |
