| 1 mes de $146.55 sin intereses | Total $146.55 |
| 3 meses de $52.71 | Total $158.14 | |
| 6 meses de $27.43 | Total $164.62 | |
| 9 meses de $19.02 | Total $171.23 | |
| 12 meses de $14.87 | Total $178.54 | |
| 18 meses de $10.62 | Total $191.26 | |
| 24 meses de $8.59 | Total $206.37 |
| 3 meses de $52.91 | Total $158.74 | |
| 6 meses de $27.59 | Total $165.54 | |
| 9 meses de $19.30 | Total $173.75 | |
| 12 meses de $15.15 | Total $181.82 | |
| 18 meses de $10.87 | Total $195.83 | |
| 24 meses de $8.85 | Total $212.54 |
