| 1 mes de $215.52 sin intereses | Total $215.52 |
| 3 meses de $77.52 | Total $232.57 | |
| 6 meses de $40.34 | Total $242.09 | |
| 9 meses de $27.97 | Total $251.81 | |
| 12 meses de $21.88 | Total $262.57 | |
| 18 meses de $15.62 | Total $281.28 | |
| 24 meses de $12.64 | Total $303.50 |
| 3 meses de $77.81 | Total $233.45 | |
| 6 meses de $40.57 | Total $243.45 | |
| 9 meses de $28.39 | Total $255.52 | |
| 12 meses de $22.28 | Total $267.40 | |
| 18 meses de $16.00 | Total $288.00 | |
| 24 meses de $13.02 | Total $312.57 |
