| 1 mes de $8.62 sin intereses | Total $8.62 |
| 3 meses de $3.10 | Total $9.30 | |
| 6 meses de $1.61 | Total $9.68 | |
| 9 meses de $1.11 | Total $10.07 | |
| 12 meses de $0.87 | Total $10.50 | |
| 18 meses de $0.62 | Total $11.25 | |
| 24 meses de $0.50 | Total $12.14 |
| 3 meses de $3.11 | Total $9.34 | |
| 6 meses de $1.62 | Total $9.74 | |
| 9 meses de $1.13 | Total $10.22 | |
| 12 meses de $0.89 | Total $10.69 | |
| 18 meses de $0.64 | Total $11.52 | |
| 24 meses de $0.52 | Total $12.50 |
