| 1 mes de $172.41 sin intereses | Total $172.41 |
| 3 meses de $62.01 | Total $186.05 | |
| 6 meses de $32.27 | Total $193.67 | |
| 9 meses de $22.38 | Total $201.44 | |
| 12 meses de $17.50 | Total $210.05 | |
| 18 meses de $12.50 | Total $225.01 | |
| 24 meses de $10.11 | Total $242.79 |
| 3 meses de $62.25 | Total $186.75 | |
| 6 meses de $32.45 | Total $194.75 | |
| 9 meses de $22.71 | Total $204.41 | |
| 12 meses de $17.82 | Total $213.91 | |
| 18 meses de $12.79 | Total $230.39 | |
| 24 meses de $10.41 | Total $250.05 |
