| 1 mes de $215.51 sin intereses | Total $215.51 |
| 3 meses de $77.52 | Total $232.56 | |
| 6 meses de $40.34 | Total $242.08 | |
| 9 meses de $27.97 | Total $251.80 | |
| 12 meses de $21.88 | Total $262.56 | |
| 18 meses de $15.62 | Total $281.26 | |
| 24 meses de $12.64 | Total $303.48 |
| 3 meses de $77.81 | Total $233.44 | |
| 6 meses de $40.57 | Total $243.44 | |
| 9 meses de $28.39 | Total $255.51 | |
| 12 meses de $22.28 | Total $267.38 | |
| 18 meses de $15.99 | Total $287.99 | |
| 24 meses de $13.02 | Total $312.55 |
