| 1 mes de $77.59 sin intereses | Total $77.59 |
| 3 meses de $27.91 | Total $83.73 | |
| 6 meses de $14.52 | Total $87.16 | |
| 9 meses de $10.07 | Total $90.66 | |
| 12 meses de $7.87 | Total $94.53 | |
| 18 meses de $5.62 | Total $101.26 | |
| 24 meses de $4.55 | Total $109.26 |
| 3 meses de $28.01 | Total $84.05 | |
| 6 meses de $14.60 | Total $87.65 | |
| 9 meses de $10.22 | Total $91.99 | |
| 12 meses de $8.02 | Total $96.27 | |
| 18 meses de $5.76 | Total $103.68 | |
| 24 meses de $4.68 | Total $112.53 |
