| 1 mes de $7.76 sin intereses | Total $7.76 |
| 3 meses de $2.79 | Total $8.37 | |
| 6 meses de $1.45 | Total $8.72 | |
| 9 meses de $1.00 | Total $9.07 | |
| 12 meses de $0.78 | Total $9.45 | |
| 18 meses de $0.56 | Total $10.13 | |
| 24 meses de $0.45 | Total $10.93 |
| 3 meses de $2.80 | Total $8.41 | |
| 6 meses de $1.46 | Total $8.77 | |
| 9 meses de $1.02 | Total $9.20 | |
| 12 meses de $0.80 | Total $9.63 | |
| 18 meses de $0.57 | Total $10.37 | |
| 24 meses de $0.46 | Total $11.25 |
