| 1 mes de $51.72 sin intereses | Total $51.72 |
| 3 meses de $18.60 | Total $55.81 | |
| 6 meses de $9.68 | Total $58.10 | |
| 9 meses de $6.71 | Total $60.43 | |
| 12 meses de $5.25 | Total $63.01 | |
| 18 meses de $3.75 | Total $67.50 | |
| 24 meses de $3.03 | Total $72.83 |
| 3 meses de $18.67 | Total $56.02 | |
| 6 meses de $9.73 | Total $58.42 | |
| 9 meses de $6.81 | Total $61.32 | |
| 12 meses de $5.34 | Total $64.17 | |
| 18 meses de $3.83 | Total $69.11 | |
| 24 meses de $3.12 | Total $75.01 |
