| 1 mes de $11.21 sin intereses | Total $11.21 |
| 3 meses de $4.03 | Total $12.10 | |
| 6 meses de $2.09 | Total $12.59 | |
| 9 meses de $1.45 | Total $13.10 | |
| 12 meses de $1.13 | Total $13.66 | |
| 18 meses de $0.81 | Total $14.63 | |
| 24 meses de $0.65 | Total $15.79 |
| 3 meses de $4.04 | Total $12.14 | |
| 6 meses de $2.11 | Total $12.66 | |
| 9 meses de $1.47 | Total $13.29 | |
| 12 meses de $1.15 | Total $13.91 | |
| 18 meses de $0.83 | Total $14.98 | |
| 24 meses de $0.67 | Total $16.26 |
