| 1 mes de $86.21 sin intereses | Total $86.21 |
| 3 meses de $31.01 | Total $93.03 | |
| 6 meses de $16.14 | Total $96.84 | |
| 9 meses de $11.19 | Total $100.73 | |
| 12 meses de $8.75 | Total $105.03 | |
| 18 meses de $6.25 | Total $112.51 | |
| 24 meses de $5.05 | Total $121.40 |
| 3 meses de $31.12 | Total $93.38 | |
| 6 meses de $16.23 | Total $97.38 | |
| 9 meses de $11.35 | Total $102.21 | |
| 12 meses de $8.91 | Total $106.96 | |
| 18 meses de $6.40 | Total $115.20 | |
| 24 meses de $5.20 | Total $125.03 |
